Одним из заметных эпизодов в хронике арбитражных разбирательство на рынке посуды во втором квартале 2024 года стали иски в отношении уфимской компании "Максимум" ("Ваша посуда). Это довольно заметный региональный игрок с широким кругом поставщиков и покупателей. Самым крупным делом стал иск компании "КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС" к сети магазинов "Твой дом" (АО "КРОКУС ИНТЕРНЕШНЛ") на 20,6 млн руб. - спор завершился заключением мирового соглашения. В целом же интенсивность арбитражных споров у участием игроков рынка посуды сопоставима с аналогичным периодом прошлого года.
Ответчик | Истец | Сумма иска, руб. | Дата начала дела |
ООО "ВАША ПОСУДА" | ООО "ВИОЛЕТ" | 316 887 | 01.07.2024 |
ООО МАКСИМУМ | ООО " ПЛАСТИК РЕПАБЛИК" | 581 515 | 27.06.2024 |
ООО "ВАША ПОСУДА" | ООО "ИМПЕРИЯ ПОСУДЫ" | 172 149 | 20.06.2024 |
ООО "ВАША ПОСУДА" | ООО "ПИЛОТ МС" | 475 306 | 20.06.2024 |
ООО "ИМПЕРИЯ ФАРФОРА "МОНЕМА" | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО Г. МОСКВЕ | банкротство | 10.06.2024 |
ООО "Центр", г. Ижевск | АО "Кукморский завод Металлопосуды", г.Кукмор | 1 117 931 | 10.06.2024 |
АО "МУЛИН ВИЛЛА" | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 92 400 | 07.06.2024 |
ООО "МАКСИМУМ" | Приймак Алексей Викторович | 203 772 | 05.06.2024 |
ООО "ИМПУЛЬС-А" | ООО "СТ ГРУПП" | 32 188 | 04.06.2024 |
ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" | АО "НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА" | 5 609 070 | 28.05.2024 |
ООО "ДОМ ПОСУДЫ" | ООО "ФАВОРИТ" | 9 961 086 | 28.05.2024 |
ООО "ЕВРОПА" | ООО "МФК - ПРОФИТ" | 22 504 | 28.05.2024 |
ООО "МАКСИМУМ" | ООО "МИГ" | 526 148 | 20.05.2024 |
АО "МУЛИН ВИЛЛА" | ООО "ИНТЕРРЕЙЛ СЕРВИС" | 1 434 907 | 20.05.2024 |
Бовырин Михаил Сергеевич | ООО "ВСМПО-ПОСУДА" | 96 980 | 15.05.2024 |
ООО "Твоя посуда" | УФНС по Хабаровскому коаю | 787 945 (банкротство) | 07.05.2024 |
АО "УРАЛСЕВЕРГАЗ - НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ФАРФОР СЫСЕРТИ" | 684 610 | 07.05.2024 |
ООО ЦЕНТР | ООО " ПЛАСТИК РЕПАБЛИК" | 1 147 940 | 07.05.2024 |
Самади Ахмад Шах | ООО "СТ ГРУПП" | 75 736 | 03.05.2024 |
Петрашова Евгения Андреевна | ООО "СТ ГРУПП" | 76 756 | 23.04.2024 |
ООО "Посуда" | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия | 65 714 | 22.04.2024 |
Петухова Юлия Викторовна | ООО "СТ ГРУПП" | 200 218 | 19.04.2024 |
РАХМОНОВ ХУРШЕД САЙФУДИНОВИЧ | ООО "СТ ГРУПП" | 201 965 | 19.04.2024 |
ООО "Максимум" | ООО "Эмаль" | 668 348 | 18.04.2024 |
Акцинерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЕШНЛ" | ООО "КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС" | 20 589 688 | 18.04.2024 |
АО КРОТЕКС | ООО "КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС" | 5 509 899 | 18.04.2024 |
ООО "БЭСТЛЕР" | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БЫТПЛАСТ" | 220 865 | 17.04.2024 |
АО "МУЛИН ВИЛЛА" | ООО "ДВИЖЕНИЕ" | 2 672 451 | 15.04.2024 |
ООО "СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА" | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БЫТПЛАСТ" | 277 707 | 04.04.2024 |
ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ | ООО "Термос Рус | 5 448 124 | 04.04.2024 |
АО "МУЛИН ВИЛЛА" | ООО "МЕТИДА" | 3 237 815 | 03.04.2024 |
Материал подготовлен по данным картотеки арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/